
SSD Pcie U2
La unitat d'estat sòlid sèrie (SSD) de factor de forma U.2 2TB estàndard consta completament de dispositius semiconductors que utilitzen memòria flaix NAND que ofereix una gran fiabilitat i un alt rendiment per als mitjans d'emmagatzematge. L'SSD no té cap part mòbil com ara el plat (disc) i el suport principal, cosa que proporciona una millor solució per a un ordinador portàtil i una tauleta com a dispositiu d'emmagatzematge que ofereix un rendiment més elevat, latències reduïdes i un baix consum d'energia en una forma petita. factor. L'SSD també podria proporcionar funcions robustes en ordinadors industrials en un entorn extrem amb un MTBF elevat. També és una molt bona opció per al miner (màquina de mineria de moneda virtual).
Característica:
▲ Capacitat: 2TB
▲ SDRAM: Admet dos mòduls DDR4 de fins a 4 Gbits, 1 Gbits estàndard
▲ Rendiment de lectura/escriptura de dades seqüencials (fins a): 3500/3200 MB/s
▲ Factor de forma: segons l'estàndard SSD 2TB
▲ Interfície: U.2
▲ Recuperació de senyal asíncrona
▲ Interval de temperatura de funcionament comercial de 0 graus a més de 70 graus
▲ Algoritme de gestió de flaix: nivell de desgast global estàtic i dinàmic, algorisme de gestió de blocs dolents
▲ Admet la gestió d'energia de la interfície ATA i SATA i SMART (tecnologia d'autocontrol, anàlisi i informes)
▲ Resistència de lectura: il·limitada
▲ Conservació de dades: 10 anys
▲ MTBF: 1.500,000 hores
Paràmetres característics de la capacitat
Part núm. | DDR | Capacitat |
U.2 | DDR4 2G | 2 TB |
Tensió d'alimentació
Article | Requisits |
Tensió admissible | 12 V ± 10 per cent |
Soroll/ondulació admissible | 100 mV pp o menys |
Consum d'energia del sistema
Poder | NVMe |
Capacitat sense format | 2 TB |
Actiu (W) | 6W |
Inactiu (W) | 0.5 |
Fiabilitat del sistema
Article | Típic (hores) |
MTBF | 1,500,000 |
Especificacions ambientals
Característiques | En funcionament | No en funcionament |
Temperatura | 0 graus a més 70 graus | -40 graus a més 85 graus |
Humitat | Del 5% al 95%, sense condensació | |
Vibració | Pic 20G, 10 ~ 2000 Hz, (15 minuts/eix) x3 eixos | |
Xoc | 1500G, durada 0,5 ms, mitja ona sinusoïdal | |
Terabytes escrits
Capacitat | TBW |
2 TB | 640 |
Paràmetres característics de rendiment
Crystal DiskMark
Resum dels resultats de la prova:
Part núm. | Capacitat | Versió de firmware | Velocitat de lectura/escriptura (Mbytes/segon) | |||
Crystal DiskMark7.0.0X64 | ||||||
SEQ1M Q8T1 | SEQ1M Q1T1 | RND4K Q32T16 | RND4K Q1T1 | |||
U.2 | 2 TB | 42BBT9BA | 3527/3231 | 3048/2842 | 687/370 | 66/191 |
Captura de pantalla dels resultats de la prova:

1.1 AS SSD Benchmark
Resultats de la prova d'estiu:
Part núm. | Capacitat | Versió de firmware | Velocitat de lectura/escriptura (Mbytes/segon) | |||
AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776 | ||||||
Seq | 4K | 4K-64Threr | ACC.time | |||
U.2 | 2 TB | 42BBT9BA | 2885/2689 | 56/136 | 1234/1241 | {{0}},022ms/0,026ms |
Captura de pantalla dels resultats de la prova:

Nota:
1. Plataforma de prova:
Intel® Celeron G3900 CPU @ 3.81GHz,
BIOSTAR Z270GT4
Kingston KVR16N11S8/4-SP 4 GB,
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit
2. Les dades de prova, depenent de la plataforma de programari/maquinari, són només de referència, no com a oferta comercial o contractual.
3 Admet el comandament ATA
Nom de l'ordre | Codi | PARÀMETRES UTILITZATS | |||||
SC | SN | CY | DR | HD | FT | ||
VERIFICAR EL MODE DE POTÈNCIA | E5h | O | X | X | O | X | X |
SUPERPOSICIÓ DE CONFIGURACIÓ DEL DISPOSITIU | B1h | X | X | X | O | X | O |
EXECUTAR EL DIAGNÒSTIC | 90h | X | X | X | O | X | X |
ENTORN CACHE | E7h | X | X | X | O | X | X |
FLUSH CACHE EXT | EAh | X | X | X | O | X | X |
IDENTIFICAR EL DISPOSITIU | ECh | X | X | X | O | X | X |
OCIÓS | E3h | O | X | X | O | X | X |
INACTIVITAT IMMEDIAT | E1h | X | X | X | O | X | X |
NOP | 00h | F | F | F | O | X | X |
INICIALITZAR PARÀMETRES DEL DISPOSITIU | 91h | O | X | X | O | O | X |
LLEGIR BUFFER | E4h | X | X | X | O | X | X |
LLEGEIX DMA | C8h o C9h | O | O | O | O | O | X |
LLEGIR DMA EXT | 25h | O | O | O | O | O | X |
LLEGIR REGISTRE EXT | 2Fh | O | O | O | O | O | O |
LLEGIR MÚLTIPLES | C4h | O | O | O | O | O | X |
LLEGIR MÚLTIPLES EXT | 29h | O | O | O | O | O | X |
LLEGEIX L'ADREÇA MÀXIMA NATIVA | F8h | X | X | X | O | X | X |
LLEGIR ADREÇA MÀXIMA NATIVA EXT | 27h | X | X | X | O | X | X |
LLEGIR SECTOR(S) | 20h o 21h | O | O | O | O | O | X |
LLEGIR SECTOR(S) EXT | 24h | O | O | O | O | O | X |
LLEGIR VERIFICAR EL SECTOR(S) | 40h o 41h | O | O | O | O | O | X |
LLEGIR VERIFICAR SECTOR(S) EXT | 42h | O | O | O | O | O | X |
RECALIBRAR | 10h | X | X | X | O | X | X |
CONTRASENYA DESACTIVA LA SEGURETAT | F6h | X | X | X | O | X | X |
PREPARAR ESBORRAT DE SEGURETAT | F3h | X | X | X | O | X | X |
UNITAT D'ESBORRAT DE SEGURETAT | F4h | X | X | X | O | X | X |
BLOC DE CONGELACIÓ DE SEGURETAT | F5h | X | X | X | O | X | X |
CONFIGURAR LA CONTRASENYA DE SEGURETAT | F1h | X | X | X | O | X | X |
DESBLOQUEAMENT DE SEGURETAT | F2h | X | X | X | O | X | X |
BUSCAR | 7xh | X | X | O | O | O | X |
DEFINIR CARACTERÍSTIQUES | EFh | O | X | X | O | X | O |
SET MAX | F9h | O | O | O | O | O | O |
DEFINIR ADREÇA MÀXIMA EXT | 37h | O | O | O | O | O | X |
CONFIGURA MÚLTIPLE MODE | C6h | O | X | X | O | X | X |
DORMIR | E6h | X | X | X | O | X | X |
INTELLIGENT | B0h | X | X | O | O | X | O |
STANDBY | E2h | X | X | X | O | X | X |
STANDBY IMMEDIAT | E0h | X | X | X | O | X | X |
BUFER D'ESCRIPCIÓ | E8h | X | X | X | O | X | X |
ESCRIU DMA | CAh o CBh | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE DMA EXT | 35h | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE DMA FUA EXT | 3Dh | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE REGISTRE EXT | 3Fh | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE MÚLTIPLE | C5h | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE MÚLTIPLE EXT | 39h | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE MÚLTIPLE FUA EXT | CEh | O | O | O | O | O | X |
SECTOR(S) ESCRIURE | 30h o 31h | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE SECTOR(S) EXT | 34h | O | O | O | O | O | X |
ESCRIURE VERIFICAR | 3Ch | O | O | O | O | O | O |
4 Aspecte i dimensions del producte
4.1 Especificacions físiques
Part núm. | Longitud (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) |
U.2 2TB | 98.00 ± 0,1 mm | 65.00mm ± 0,1mm | 5.0mm ± 0,1mm |
4.2 Aspecte del producte de la figura

5 Especificació de la interfície elèctrica
5.1 Connector d'interfície PCIe


5.2 Assignacions de pins
Número de pin | Encàrrec | Número de pin | Encàrrec |
S1 | GND | S2 | / |
S3 | / | S4 | GND |
S5 | / | S6 | / |
S7 | GND | S8 | GND |
S9 | / | S10 | / |
S11 | GND | S12 | / |
S13 | / | S14 | GND |
S15 | / | S16 | GND |
S17 | P1RXP | S18 | P1RXN |
S19 | GND | S20 | P1_TXP |
S21 | P1_TXN | S22 | GND |
S23 | P2RXP | S24 | P2RXN |
S25 | GND | S26 | P2_TXP |
S27 | P2_TXN | S28 | GND |
E1 | / | E2 | / |
E3 | / | E4 | / |
E5 | RESET | E6 | / |
E7 | REFCLKP | E8 | REFCLKN |
E9 | GND | E10 | P0RXP |
E11 | P0RXN | E12 | GND |
E13 | P0_TXP | E14 | P0_TXN |
E15 | GND | E16 | / |
P1 | WAKEB | P2 | / |
P3 | CLKREQB | P4 | IFDET |
P5 | GND | P6 | GND |
P7 | / | P8 | / |
P9 | / | P10 | / |
P11 | Activitat | P12 | GND |
P13 | PCIE_12V | P14 | PCIE_12V |
P15 | PCIE_12V |
6 Informació de comanda
PART Núm. | Capacitat Física | FlashType/número |
SSD | 2 TB | HY 3DV6/256 GB*8 |
7 Nota especial
1. La regla de càlcul de la capacitat és que 1 GB equival a 1000000000 bytes. Al sistema operatiu Windows, la capacitat d'1 GB es defineix com 1.073.741.824 bytes, de manera que quan el sistema operatiu Windows s'està executant, la capacitat reconeguda pel sistema és menor que la capacitat real i la capacitat disponible real pot ser diferent amb els diferents sistemes operatius;
2. Les imatges i la mida del producte fan referència al producte real; Les dades de potència, velocitat de lectura i escriptura només són de referència;
3. Les dades com ara el consum d'energia, la velocitat de lectura i escriptura es basen en un tipus de flaix específic, capacitat, número de canal, condicions específiques de programari i maquinari provats, i no s'han d'utilitzar per a negocis o contractes;
4. Estem fent tot el possible per oferir-vos informació completa i precisa com podem, però no ens fem responsables dels errors o omissions de l'informe que puguin causar cap pèrdua.
8 Especificacions d'embalatge
1. Els productes s'han d'embalar estrictament segons els estàndards d'embalatge relatius segons els requisits del client i assegurar-se que els productes compleixen els requisits de garantia de qualitat d'antiestàtica, antihumitat i anti-engany durant el període de garantia i emmagatzematge.
2. Els paquets de cartró han de marcar: nom/logotip del proveïdor, número de model de producte, especificacions, quantitat interior, data de producció, número de lot i número de comanda.
3. Embalatge i càrrega segons el requisit del client, els detalls han de ser discutits per ambdues parts i s'ha de fer una mostra segellada com a estàndard.
Etiquetes populars: pcie u2 ssd, a l'engròs, preu, a granel, OEM
Enviar la consulta











