
Unitats Ssd
Som un recurs principal professional per a OEM SSDin Xina, podem donar suport a CKD SSD DRIVES, SSDDRIEVS PCBA a granel, OEM SSD Drives amb el vostre logotip i les solucions que vulgueu. Hi ha dues interfícies diferents per a diferents protocols SSD, SATA III, PCI-E i U2. Si classifiquem per mida, hi ha SSD de 2,5 polzades, SSD MSATA i M.2 2280, 2260, 2242.
Productes SSD normals preparats que tenim a les següents capacitats:
128 GB 256 GB 512 GB 1 TB per a SSD de 2,5 polzades (PCBA sense funda) i SSD M.2 al nostre magatzem de Hong Kong i Shen Zhen, i també admetem el paquet al detall si voleu.
Especificació:
Interfície: SATA III 6 Gbps / PCI-E
Rendiment: velocitat de lectura de 550 ~ 3500 MB/s, velocitat d'escriptura de 500 ~ 3000 MB/s
Interval de temperatures de funcionament: 0 a més de 70 graus
Tots els productes passen la certificació CE/RoHS
Sistema: Win7/Win8/XP/Server 2003, Vista (SP1 i superior), MAC OSX i Lin ux
Solucions SSD SATA de 2,5 polzades disponibles:
Descripció del producte | Capacitat | Velocitat de lectura/escriptura | Controlador | Flash | DRAM |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 480 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 960 GB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R/In tel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/480 (MB/s) | SM2258H | EN TEL/Micron | 128M |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | EN TEL/Micron | 256M |
2.5 3D TLC SSD | 512 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | EN TEL/Micron | 512M |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | EN TEL/Micron | 1024M |
2.5 3D TLC SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | EN TEL/Micron | 2048M |
SSD QLC 2.5 | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT | AL TEL | N/A |
SATA de 2,5 polzades | 128/120 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 o *4 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 256/240 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 o *4 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 o*4 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32MB |
SATA de 2,5 polzades | 1 TB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32MB |
Solucions M.2 SATA SSD disponibles:
Descripció del producte | Capacitat | Velocitat de lectura/escriptura | Controlador | Flash | DRAM | |||
SSD M.2 2242 SATA 3D TLC | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2242 SATA 3D TLC | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2242 SATA 3D TLC | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2242 SATA 3D TLC | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1M | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 256 GB | 520/450 (MB/s) | SM2258XT | Hynix | SDR 32 MB | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 128 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 256 GB | 520/470 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 512 GB | 520/470 (MB/s) | SM2258XT/SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 1 TB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
SSD M.2 2280 SATA 3D TLC | 2 TB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | QLC/IN TEL | N/A |
Solucions MSATA SSD disponibles:
Descripció del producte | Capacitat | Velocitat de lectura/escriptura | Controlador | Flash | DRAM |
SSD MSATA | 64 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
SSD MSATA | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
SSD MSATA | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
SSD MSATA | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
El nostre SSD (unitat d'estat sòlid) utilitza Good die 3D TLC NAND WAFER que pot complir amb un alt rendiment i fiabilitat, armat amb el controlador o Dram SMI i HG, compleix amb els estàndards SATAIII i PCI-E NVME i compatible amb tot tipus d'ordinadors, portàtils i portàtils.
Per garantir la integritat de les dades, s'utilitzen moltes tecnologies avançades, com ara la gestió dinàmica de blocs dolents, l'anivellament de desgast dinàmic i estàtic i el codi de correcció d'errors (ECC).
Els nostres avantatges:
● Amb proveïdors líders de Word per a recursos d'hòsties, com Hynix, Micron, Toshiba, YMTC,
● Amb magatzem de Hong Kong per a xips de memòria flash Venda a l'engròs molt convenient per al subministrament i la logística,
● Amb més de 200 enginyers a la nostra empresa del grup tant per a maquinari com per programari per mantenir tots els processos autònoms i controlables,
● Amb un equip de vendes tant a Shenzhen com a Changsha que pot donar suport a serveis ràpids,
● Recursos primaris per a productes de memòria flash a l'engròs, podem donar suport des del controlador, xips fins a productes acabats amb una gestió estricta de control de qualitat. Suport al muntatge i inspecció de productes de paquets al detall per als clients de la marca a Changsha per estalviar mà d'obra i costos d'ús del sòl, cosa que fa que el nostre cost sigui més competitiu.
Etiquetes populars: ssd condueix, a l'engròs, preu, a granel, OEM
Enviar la consulta









