
UNITAT FLASH USB 2.0
Unitat flaix USB Vicco 2.0 també anomenada pen drives,disc flash, llapis flaix USB, memòria flash USB,inclou carcassa llarga (udp2.0) i estil minihabitatge (mudp2.{{5} }), Proporciona ordinadors i dispositius Android amb la interfície USB amb una transmissió de dades ràpida, estable i fàcil. És de mida petita, fàcil de transportar. Admetem comandes personalitzades, com ara gravar el vostre logotip, gravar amb làser el nom de la vostra empresa, imprimir el vostre nom de marca. Donem suport principalment als clients de la marca i fem una prova H5 del 100 per cent per resoldre la quantitat de qualitat inferior abans de muntar per garantir l'estabilitat de la qualitat.
Característiques de la funció:
Dispositiu d'emmagatzematge: Dispositiu d'emmagatzematge extraïble
Capacitat: 16 GB ~ 512 GB
Interfície USB: USB2.0
Copieu i transferiu fitxers de manera ràpida i estable.
Velocitat de lectura USB 2.0 és d'uns 10 ~ 25 MB/s,
La velocitat d'escriptura USB 2.0 és d'uns 6 ~ 18 MB/s
Compatible: (sistema Windows Vista i Windows 7/8/10)
Color: plata/daurat/color de pistola per a opcional

Solucions (hòstia més controlador amb diferent velocitat, diferent nivell de qualitat)
Article | Capacitat | Hòstia | Controlador | Velocitat d'escriptura (H2) |
UDP/MUDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | HG2309 | 16M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | Banc de xips | 14M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #3 | HG2251-70/HG2309 | 20M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | K9GDGD8U0tinta D | HG2309 | 15M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | TINTA 8T24 | Phison | 6M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | TINTA 8T24 | HG2309 | 12M/s |
UDP/MUDP2.0 | 16 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | TINTA JGS CS2 | HG2309 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | TINTA 8T24 | Phison/SM3271AD | 12M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | 8M2A #5 | HG2309/SM3271AD | 15M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 32 GB | Tinta YMTC JGS | HG2309 | 14M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | HY V6 #5/#D/TINTA | HG2309/SM3271AD | 10M/s |
UDP/MUDP2.0 | 32 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 64 GB | 8A1M #5 | HG2309 | 18M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64 GB | 9T24 | SM3271AD | 14M/s |
UDP/MUDP2.0 | 64 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64 GB | HY V6 #9/#D/#5/TINTA | HG2309 | 18M/s |

H2 Velocitat d'escriptura i lectura
Capacitat USB 2.0 com a referència:
Quadre d'emmagatzematge | |||||||
Mitjans de comunicació | Tipus | Mida de l'arxiu | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
Fotografies | 8 megapíxels | 2,1 MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 megapíxels | 3,1 MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 megapíxels | 6,2 MB | 1185 | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | |
36 megapíxels | 9,4 MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Vídeo | HD estàndard | 1280x720 | 120 mln | 240 min | 480 min | 960 min | 1920 min |
Full HD | 1920x1080 | 80 min | 160 min | 320 min | 640 mm | 1280 min | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 400 min | |
Cançons | MP3 | 3,50 MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
Les aproximacions de la capacitat d'emmagatzematge són només per a referència general. Els resultats reals variaran en funció de la resolució, la qualitat de la compressió, la velocitat de fotogrames de vídeo/la configuració d'entrellaçat i el contingut.
Ideal per a ordinadors de sobretaula, portàtils i dispositius host USB.
Etiquetes populars: usb flaix conduir 2.0, a l'engròs, preu, a granel, OEM
Enviar la consulta












